- Home
- Water Chiller - 2 Ton
Water Chiller - 2 Ton
- 0.00
| PURIPRO CHILLERS - TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||
| Model No. | DFC-G20 | ||||||||||||
| Cooling Capacity | BTU/hr | 24000 | |||||||||||
| Compressor | Qty | 1 | |||||||||||
| Water Flow Rate | GPM | 5.0 | |||||||||||
| Max Water Temp ( Tank inlet) | °C | 45°C -50°C | |||||||||||
| Max Water Temp ( Tank Outlet) | °C | 8°C to 10° C | |||||||||||
| Maxi. Refrigerant Working Pressure low/high | PSIG | 75/300 | |||||||||||
| Refrigerant | Gas | R22 | |||||||||||
| Power Supply | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||||||||
| Power | KW | 3.5 | |||||||||||
| Water Pump | HP | 1/2 | |||||||||||
| Water Connection In/Out | Inches | 3/4 | |||||||||||
| Unit Dimension L x W x H | CM | 84x36.5x106.5 | |||||||||||
| Unit Weight | kg | 79 | |||||||||||
| Water Tank Capacity | GLN | 200 | |||||||||||
© 2025 Dubai Filter |