- Home
- Water Chiller - 5 Ton - Top Throw
Water Chiller - 5 Ton - Top Throw
- 0.00
PURIPRO CHILLERS - TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||
Model No. | DFT-G50 | ||||||||||||
Cooling Capacity | BTU/hr | 60000 | |||||||||||
Compressor | Qty | 1 | |||||||||||
Water Flow Rate | GPM | 12.0 | |||||||||||
Max Water Temp ( Tank inlet) | °C | 45°C -50°C | |||||||||||
Max Water Temp ( Tank Outlet) | °C | 8°C to 10° C | |||||||||||
Max. Refrigerant Working Pressure low/high | PSIG | 75/300 | |||||||||||
Refrigerant | Gas | R22 | |||||||||||
Power Supply | V/Ph/Hz | 410/3/50 | |||||||||||
Power | KW | 8.75 | |||||||||||
Water Pump | HP | 1/2 | |||||||||||
Water Connection In/Out | Inches | 1 | |||||||||||
Unit Dimension L x W x H | CM | 92x132.5x75 | |||||||||||
Unit Weight | kg | 123 | |||||||||||
Water Tank Capacity | GLN | 500 |
© 2025 Dubai Filter |