- Home
- Water Chiller - 3 Ton
Water Chiller - 3 Ton
- 0.00
| PURIPRO CHILLERS - TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||
| Model No. | DFC-G30 | ||||||||||||
| Cooling Capacity | BTU/hr | 36000 | |||||||||||
| Compressor | Qty | 1 | |||||||||||
| Water Flow Rate | GPM | 7.5 | |||||||||||
| Max Water Temp ( Tank inlet) | °C | 45°C -50°C | |||||||||||
| Max Water Temp ( Tank Outlet) | °C | 8°C to 10° C | |||||||||||
| Max. Refrigerant Working Pressure low/high | PSIG | 75/300 | |||||||||||
| Refrigerant | Gas | R22 | |||||||||||
| Power Supply | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||||||||
| Power | KW | 5.25 | |||||||||||
| Water Pump | HP | 1/2 | |||||||||||
| Water Connection In/Out | Inches | 3/4 | |||||||||||
| Unit Dimension L x W x H | CM | 90.5x38x121.5 | |||||||||||
| Unit Weight | kg | 107 | |||||||||||
| Water Tank Capacity | GLN | 300 | |||||||||||
© 2025 Dubai Filter |